关键词:三次方程 | 复数 | 韦达 | 小数 | 对数
| 年份 | 事件 / 成就 | 人物 / 学派 | 领域 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 阿尔贝蒂《论绘画》——透视几何 | 阿尔贝蒂 | 几何·拓扑 | 出版 | 线性透视数学化,射影几何先声 详情→ |
| 1450s | 活字印刷术推广数学典籍 | 古腾堡 | 交叉 | 机构 | 算术/几何教科书大规模传播 详情→ |
| 1464 | 雷格蒙塔努斯《论三角》 | 雷格蒙塔努斯 | 分析 | 出版 | 西方三角学独立成书 详情→ |
| 1482 | 《几何原本》首个印刷本 | 欧几里得(印本) | 几何·拓扑 | 出版 | 几何教育普及的关键节点 详情→ |
| 1494 | 帕乔利《算术大全》——复式记账 | 帕乔利 | 应用 | 出版 | 复式记账数学化;综述三次方程(未解) 详情→ |
| 1525 | 鲁道夫——十进制小数记法 | 鲁道夫 | 代数·数论 | 概念 | 德语区首次系统使用十进制小数 详情→ |
| 1535 | 塔尔塔利亚——三次方程解法竞赛 | 塔尔塔利亚 | 代数·数论 | 突破 | 解 x³+px=q 型方程,胜菲奥雷 详情→ |
| 1543 | 哥白尼《天体运行论》——日心说 | 哥白尼 | 应用 | 突破 | 数学建模革命,催生科学数学化 详情→ |
| 1545 | 卡尔达诺《大术》——三次/四次方程 | 卡尔达诺 | 代数·数论 | 出版 | 卡丹公式(含塔尔塔利亚成果);虚数萌芽 详情→ |
| 1545 | 费拉里——四次方程解法 | 费拉里 | 代数·数论 | 突破 | 四次方程降次分解求根 详情→ |
| 1557 | 雷科德引入「=」等号 | 雷科德 | 代数·数论 | 概念 | 数学符号体系重要一步 详情→ |
| 1572 | 邦贝利《代数学》——复数运算 | 邦贝利 | 代数·数论 | 突破 | 虚数运算首次严格运用(解三次方程) 详情→ |
| 1585 | 斯蒂文《十进论》——小数记法 | 斯蒂文 | 代数·数论 | 概念 | 十进制分数系统化,小数通行 详情→ |
| 1591 | 韦达《分析术引论》——符号代数 | 韦达 | 代数·数论 | 出版 | 字母表示未知量/系数,代数学符号化革命 详情→ |
| 16世纪 | 运算符号标准化(+、−、×、÷、√) | 欧洲 | 代数·数论 | 概念 | 现代运算符号在 16 世纪末基本定型 详情→ |
| 16世纪 | 意大利算盘派商业算术 | 欧洲 | 应用 | 出版 | 商人算术繁荣,算术从学院走向账房 详情→ |
说明:编年史收「主流数学史共识」条目;年份/归属争议处以当前学界通行说法为准,详见 HISTORY.md 来源标注。难题的证明状态 ↔ 数学难题编年。