关键词:笛卡尔 | 费马 | 牛顿 | 莱布尼茨 | 东亚和算
| 年份 | 事件 / 成就 | 人物 / 学派 | 领域 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 开普勒《新天文学》——行星定律前两条 | 开普勒 | 应用 | 突破 | 椭圆轨道与面积定律(1619《世界的和谐》第三定律) 详情→ |
| 1614 | 纳皮尔发明对数 | 纳皮尔 | 代数·数论 | 突破 | 乘除化加减,计算革命;1620s 布里格斯常用对数表 详情→ |
| 1617 | 纳皮尔骨棒(计算工具) | 纳皮尔 | 应用 | 方法 | 早期机械计算雏形 详情→ |
| 1635 | 卡瓦列里原理(不可分量法) | 卡瓦列里 | 分析 | 方法 | 等截面等体积原理,积分学先声 详情→ |
| 1637 | 笛卡尔《几何学》——解析几何 | 笛卡尔 | 几何·拓扑 | 突破 | 坐标法统一代数与几何,曲线方程化 详情→ |
| 1637 | 费马——极值/切线方法与解析几何 | 费马 | 几何·拓扑 | 突破 | 独立于笛卡尔的坐标思想,最值问题代数化 详情→ |
| 1637 | 费马大定理边注 | 费马 | 代数·数论 | 突破 | 题于丢番图《算术》页边,1994 Wiles 终证 详情→ |
| 1640 | 费马小定理 | 费马 | 代数·数论 | 突破 | 模素数幂余定理,数论里程碑 详情→ |
| 1650s | 帕斯卡定理(射影几何) | 帕斯卡 | 几何·拓扑 | 突破 | 圆锥曲线内接六边形对边交点共线 详情→ |
| 1653 | 帕斯卡三角(论算术三角形) | 帕斯卡 | 离散·组合 | 出版 | 二项式系数系统整理与应用 详情→ |
| 1654 | 帕斯卡×费马通信——概率论奠基 | 帕斯卡/费马 | 概率·统计 | 突破 | 赌金分配问题求解,概率论诞生 详情→ |
| 1655 | 沃利斯《无穷算术》 | 沃利斯 | 分析 | 出版 | 沃利斯积 π/2=∏,无穷级数与分数指数 详情→ |
| 1657 | 惠更斯《论赌博中的计算》 | 惠更斯 | 概率·统计 | 出版 | 数学期望概念,概率论首部专著 详情→ |
| 1665–66 | 牛顿发明微积分(流数法) | 牛顿 | 分析 | 突破 | 流数与反流数;二项式定理推广 详情→ |
| 1673–76 | 莱布尼茨发明微积分 | 莱布尼茨 | 分析 | 突破 | d/dx 与 ∫ 记号沿用至今 详情→ |
| 1684 | 莱布尼茨发表《新方法》 | 莱布尼茨 | 分析 | 出版 | 首篇微积分论文公诸于世 详情→ |
| 1687 | 牛顿《自然哲学的数学原理》 | 牛顿 | 应用 | 出版 | 万有引力与运动三定律,数学化物理巅峰 详情→ |
| 1696 | 洛必达《无穷小分析》 | 洛必达 | 分析 | 出版 | 极限之比求法(实为约翰·伯努利成果) 详情→ |
| 17世纪 | 微积分优先权之争 | 英国/大陆 | 分析 | 事件 | 牛顿派 vs 莱布尼茨派,影响英欧数学交流约百年 详情→ |
| 1660/66 | 皇家学会与法兰西科学院成立 | 英/法 | 交叉 | 机构 | 制度化科研与学术期刊 详情→ |
| 17世纪 | 伯努利家族登场(雅各布) | 雅各布·伯努利 | 概率·统计 | 学派 | 伯努利数、变分法先驱、大数定律前奏 详情→ |
| 17世纪 | 东亚和算:关孝和「圆理」求积法 | 关孝和 | 分析 | 突破 | 日本微积分先驱,与牛顿/莱布尼茨同期独立发展 详情→ |
| 17世纪 | 东亚和算:关孝和《发微算法》 | 关孝和 | 代数·数论 | 出版 | 演段术与行列式思想萌芽 详情→ |
| 17世纪 | 中国清初:梅文鼎会通中西历算 | 梅文鼎 | 应用 | 出版 | 融汇西算中法,历算大宗师 详情→ |
| 17世纪 | 现代数学符号定型 | 欧洲 | 代数·数论 | 概念 | 笛卡尔/莱布尼茨确立分数、根号、负号等记法 详情→ |
说明:编年史收「主流数学史共识」条目;年份/归属争议处以当前学界通行说法为准,详见 HISTORY.md 来源标注。难题的证明状态 ↔ 数学难题编年。