关键词:四色定理 | 有限单群分类 | 朗兰兹 | 怀尔斯
| 年份 | 事件 / 成就 | 人物 / 学派 | 领域 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 阿蒂亚-辛格指标定理 | 阿蒂亚/辛格 | 分析 | 突破 | 算子指标 ↔ 拓扑,几何分析巅峰 详情→ |
| 1956 | 米尔诺——奇异球面 | 米尔诺 | 几何·拓扑 | 突破 | 同胚而非同胚的球面,微分拓扑开启 详情→ |
| 1958 | 格罗滕迪克——概形理论 | 格罗滕迪克 | 代数·数论 | 突破 | 代数几何革命 详情→ |
| 1960 | 卡尔曼滤波器 | 卡尔曼 | 应用 | 方法 | 控制/信号处理经典工具 详情→ |
| 1960s | 有限单群分类计划启动 | 多国数学家 | 代数·数论 | 突破 | 数百人协作巨构(1983 宣布、2004 完成) 详情→ |
| 1963 | 科恩——连续统假设独立性 | 科恩 | 逻辑 | 突破 | 力迫法,CH 独立于 ZFC(补哥德尔) 详情→ |
| 1963 | 洛伦兹——混沌理论 | 洛伦兹 | 应用 | 突破 | 蝴蝶效应,非线性动力学 详情→ |
| 1966 | 陈景润——哥德巴赫「1+2」 | 陈景润 | 代数·数论 | 突破 | 筛法巅峰,最接近哥德巴赫猜想 详情→ |
| 1967 | 朗兰兹纲领 | 朗兰兹 | 代数·数论 | 突破 | 数论↔调和分析↔表示论统一纲领 详情→ |
| 1970 | 希尔伯特第 10 问题不可判定 | 马蒂亚塞维奇 | 逻辑 | 突破 | 丢番图方程无通用算法 详情→ |
| 1971 | Cook——P vs NP | 库克 | 离散·组合 | 突破 | NP 完全性,千禧年问题 详情→ |
| 1973 | 芒德布罗——分形几何 | 芒德布罗 | 几何·拓扑 | 突破 | 分形图形与曼德博集 详情→ |
| 1976 | 阿佩尔/哈肯——四色定理证明 | 阿佩尔/哈肯 | 离散·组合 | 突破 | 首个主要计算机辅助证明 详情→ |
| 1977 | RSA 公钥密码 | 里维斯特等 | 应用 | 突破 | 大数分解安全性,密码学革命 详情→ |
| 1977 | 丘成桐——卡拉比猜想证明 | 丘成桐 | 几何·拓扑 | 突破 | 卡拉比-丘流形,弦论数学基础 详情→ |
| 1982 | 瑟斯顿几何化猜想 | 瑟斯顿 | 几何·拓扑 | 突破 | 三维流形分解(Perelman 2003 证) 详情→ |
| 1983 | 法尔廷斯——莫德尔猜想 | 法尔廷斯 | 代数·数论 | 突破 | 高亏格曲线有理点有限 详情→ |
| 1983 | 有限单群分类宣布完成 | Gorenstein 等 | 代数·数论 | 突破 | 庞大的分类定理(数百篇论文) 详情→ |
| 1990s | 量子群 | 德林费尔德等 | 代数·数论 | 突破 | 数学物理交汇 详情→ |
| 1994 | 怀尔斯——费马大定理 | 怀尔斯 | 代数·数论 | 突破 | 模性定理+椭圆曲线(1995 补全) 详情→ |
| 1980s | 唐纳森/弗里德曼——四维流形 | 唐纳森/弗里德曼 | 几何·拓扑 | 突破 | 四维欧氏空间的奇异性质 详情→ |
| 1980s | 计算复杂性理论成熟 | 理论计算机界 | 离散·组合 | 概念 | P/NP、随机算法、近似算法 详情→ |
| 1970s | 彭罗斯非周期平铺 | 彭罗斯 | 离散·组合 | 概念 | 五重对称非周期平铺 详情→ |
| 1990s | 自动定理证明(Coq/Isabelle) | 证明论社区 | 逻辑 | 方法 | 形式化验证萌芽 详情→ |
| 2000 | 克莱千禧年七大难题(跨越世纪) | Clay 研究所 | 交叉 | 机构 | 庞加莱/黎曼/P≠NP/NS/杨-米尔斯/霍奇/BSD 详情→ |
说明:编年史收「主流数学史共识」条目;年份/归属争议处以当前学界通行说法为准,详见 HISTORY.md 来源标注。难题的证明状态 ↔ 数学难题编年。