关键词:佩雷尔曼 | 张益唐 | Viazovska | Lean
| 年份 | 事件 / 成就 | 人物 / 学派 | 领域 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 克莱千禧年七大难题公布 | Clay 研究所 | 交叉 | 机构 | 每题 100 万美元悬赏 详情→ |
| 2002 | AKS 素性测试 | 阿格拉瓦尔等 | 代数·数论 | 突破 | 多项式时间素性判定 详情→ |
| 2002–03 | 佩雷尔曼——庞加莱猜想证明 | 佩雷尔曼 | 几何·拓扑 | 突破 | 里奇流;拒领千禧奖与菲尔兹奖 详情→ |
| 2004 | 格林-陶定理 | 格林/陶哲轩 | 代数·数论 | 突破 | 素数含任意长等差数列 详情→ |
| 2008 | 吴宝珠——朗兰兹基本引理 | 吴宝珠 | 代数·数论 | 突破 | 朗兰兹纲领关键步骤(2010 菲尔兹奖) 详情→ |
| 2012 | 望月新一——ABC 猜想(争议) | 望月新一 | 代数·数论 | 事件 | 宇宙际 Teichmüller 理论,未被学界公认 详情→ |
| 2013 | 张益唐——孪生素数有界间距 | 张益唐 | 代数·数论 | 突破 | 素数间距 <7×10⁷(后改进至 246) 详情→ |
| 2013 | 哈夫戈特——弱哥德巴赫猜想 | 哈夫戈特 | 代数·数论 | 突破 | 奇数 = 三素数之和 详情→ |
| 2016 | 维亚佐夫斯卡——8/24 维球最密堆积 | 维亚佐夫斯卡 | 离散·组合 | 突破 | 魔法函数法;2022 菲尔兹奖(第二位女性得主,首位米尔扎哈尼 2014) 详情→ |
| 2017 | 开普勒猜想形式化验证 | 黑尔斯团队 | 离散·组合 | 突破 | Flyspeck 项目,计算机证明完全形式化 详情→ |
| 2018 | 朔尔策——perfectoid 空间 | 朔尔策 | 代数·数论 | 突破 | p-进几何与数论几何的桥梁 详情→ |
| 2018–20 | 液体张量实验(Lean 形式化) | 朔尔策/社区 | 逻辑 | 突破 | 前沿现代数学首次完整机器形式化 详情→ |
| 2020 | Keller 猜想完全解决 | 学界 | 离散·组合 | 突破 | 维数 ≤7 成立、≥8 不成立 详情→ |
| 2021 | Lean mathlib 形式化数学库 | 形式化社区 | 逻辑 | 机构 | 开源形式化数学,康托/哥德尔等定理入库 详情→ |
| 2022 | Gilmer——Frankl 猜想熵下界 | 吉尔默 | 离散·组合 | 突破 | 并集闭包猜想首个常数下界(38.2%) 详情→ |
| 2024 | AlphaProof/AlphaGeometry——IMO 金牌水平 | DeepMind | 应用 | 突破 | AI 首达国际数学奥赛金牌水平 详情→ |
| 2025 | 王/察尔——挂谷猜想 n=3 证明 | 王/察尔 | 分析 | 突破 | 三维挂谷集(含北大团队,Ostrowski 奖) 详情→ |
| 2020s | 朗兰兹计划持续推进 | 多国团队 | 代数·数论 | 突破 | 局部朗兰兹对应等系列进展 详情→ |
| 2020s | AI 辅助数学与形式化常态化 | 学界 | 交叉 | 方法 | 大模型辅助猜想/证明、Blueprint 协作范式 详情→ |
| 2026 | 千禧年七题:仅庞加莱已解 | — | 交叉 | 事件 | 其余六题仍开放(黎曼/P≠NP/NS/杨-米尔斯/霍奇/BSD) 详情→ |
说明:编年史收「主流数学史共识」条目;年份/归属争议处以当前学界通行说法为准,详见 HISTORY.md 来源标注。难题的证明状态 ↔ 数学难题编年。