关键词:计数刻痕 | 莱因德纸草书 | Plimpton 322 | 六十进制
| 年份 | 事件 / 成就 | 人物 / 学派 | 领域 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 约前30000 | 伊尚戈骨刻痕记数 | 伊尚戈人(非洲中部) | 交叉 | 方法 | 已知最早数学遗物之一,三列刻痕含质数联想;用途仍存争议 详情→ |
| 约前20000 | 计数刻痕与组群记数 | 史前人类(欧亚) | 应用 | 方法 | 以 5、10 一组的进组意识,记账催生数的抽象 详情→ |
| 约前8000 | 苏美尔泥筹(token) | 美索不达米亚 | 应用 | 方法 | 实物对应计数雏形,后演化为楔形数字 详情→ |
| 约前3400 | 苏美尔楔形数字 | 美索不达米亚 | 代数·数论 | 概念 | 泥板刻记,算术从实物走向符号 详情→ |
| 约前3100 | 埃及象形十进制数字 | 古埃及 | 代数·数论 | 概念 | 十进制但非位值制:1 / 10 / 100…各有符号 详情→ |
| 约前2700 | 金字塔几何与建筑比例 | 古埃及 | 应用 | 方法 | 胡夫金字塔含 π≈22/7 与毕氏三角近似,工程几何实证 详情→ |
| 约前2000 | 巴比伦六十进制位值记数法 | 巴比伦 | 代数·数论 | 概念 | 位值制最早成熟形态;后世角 / 时间 / 弧度沿用至今 详情→ |
| 约前2000 | 巴比伦乘法 / 倒数 / 平方表 | 巴比伦 | 代数·数论 | 出版 | 标准算术表,泥板教学文献 详情→ |
| 约前1850 | 莫斯科纸草书——截锥体积 | 古埃及 | 几何·拓扑 | 突破 | 正确公式 V=(h/3)(a²+ab+b²),早期积分思想萌芽 详情→ |
| 约前1800 | Plimpton 322——毕氏三元组表 | 巴比伦 | 代数·数论 | 突破 | 15 行勾股数组(六十进制),超前数论成就 详情→ |
| 约前1800 | 巴比伦二次方程求解 | 巴比伦 | 代数·数论 | 突破 | 配方法 / 几何割补解 ax²+bx=c,含「负根」概念萌芽 详情→ |
| 约前1800 | YBC 7289——√2 近似 | 巴比伦 | 代数·数论 | 突破 | √2 = 1;24,51,10(六十进制),约 6 位小数精度 详情→ |
| 约前1700 | 巴比伦线性方程组 | 巴比伦 | 代数·数论 | 方法 | 「错误假设法」(Regula falsi)解一次方程 详情→ |
| 约前1650 | 莱因德纸草书(Ahmes 抄本) | 古埃及 | 代数·数论 | 出版 | 87 题数学手册:分数、面积、倍加乘除法 详情→ |
| 约前1650 | 古埃及单位分数体系 | 古埃及 | 代数·数论 | 概念 | 一切分数表为单位分数之和,2/n 分解表 详情→ |
| 约前2000–前1650 | 古埃及面积计算 | 古埃及 | 应用 | 方法 | 矩形 / 三角形 / 梯形 / 圆面积;尼罗河土地丈量 详情→ |
| 约前1200 | 中国算筹记数 | 中国商周 | 代数·数论 | 概念 | 十进制位值制独立起源(算筹),后世算盘前身 详情→ |
说明:编年史收「主流数学史共识」条目;年份/归属争议处以当前学界通行说法为准,详见 HISTORY.md 来源标注。难题的证明状态 ↔ 数学难题编年。